Tabella Forestali


FEDERAZIONE LAVORATORI AGOINDUSTRIA

SICILIA

 

Tabella Forestali

 

ELENCO SPECIALE
DISTRIBUZIONE PER PROVINCIA E PER DISTRETTO AL 31/07/2006
  DIS.1 DIS.2 DIS.3 DIS.4 DIS.5 DIS.6 DIS.7 DIS.8 DIS.9 TOTALE
AGRIGENTO                    
OTI 23 11 12 12 13 17 2 0 0 90
151 80 35 46 41 47 56 6 0 0 311
101 303 151 154 221 211 231 11 0 0 1282
78 220 38 125 344 73 445 50 0 0 1295
TOTALI 626 235 337 618 344 749 69 0 0 2978
CALTANISSETTA                    
OTI 27 31 11 6 0 0 0 0 0 75
151 85 94 30 19 0 0 0 0 0 228
101 380 381 197 102 0 0 0 0 0 1060
78 332 230 70 200 0 0 0 0 0 832
TOTALI 824 736 308 327 0 0 0 0 0 2195
CATANIA                    
OTI 25 25 85 8 18 6 0 0 0 167
151 70 77 245 27 52 25 0 0 0 496
101 240 220 962 154 350 81 0 0 0 2007
78 248 56 758 259 685 44 0 0 0 2050
TOTALI 583 378 2050 448 1105 156 0 0 0 4720
ENNA                    
OTI 35 29 23 0 0 0 0 0 0 87
151 146 97 85 0 0 0 0 0 0 328
101 538 411 382 0 0 0 0 0 0 1331
78 418 430 495 0 0 0 0 0 0 1343
TOTALI 1137 967 985 0 0 0 0 0 0 3089
MESSINA                    
OTI 30 25 12 17 19 14 2 0 0 119
151 100 72 33 48 55 39 7 0 0 354
101 353 335 218 217 257 226 91 0 0 1697
78 138 453 561 124 142 59 20 0 0 1497
TOTALI 621 885 824 406 473 338 120 0 0 3667
PALERMO                    
OTI 11 25 12 12 21 19 22 50 22 194
151 66 88 42 40 60 65 70 136 70 637
101 221 356 187 230 265 262 278 526 325 2650
78 586 722 586 631 401 597 417 494 576 5010
TOTALI 884 1191 827 913 747 943 787 1206 993 8491
RAGUSA                    
OTI 19 19 0 0 0 0 0 0 0 38
151 58 55 0 0 0 0 0 0 0 113
101 312 306 0 0 0 0 0 0 0 618
78 534 514 0 0 0 0 0 0 0 1048
TOTALI 923 894 0 0 0 0 0 0 0 1817
SIRACUSA                    
OTI 22 23 0 0 0 0 0 0 0 45
151 85 71 0 0 0 0 0 0 0 156
101 381 348 0 0 0 0 0 0 0 729
78 410 392 0 0 0 0 0 0 0 802
TOTALI 898 834 0 0 0 0 0 0 0 1732
TRAPANI                    
OTI 14 7 11 15 8 0 0 0 0 55
151 55 25 51 64 28 0 0 0 0 223
101 253 125 222 320 94 0 0 0 0 1014
78 193 135 245 200 4 0 0 0 0 777
TOTALI 515 292 529 599 134 0 0 0 0 2069
                   
OTI 870                  
151 2846                  
101 12388                  
78 14654                  
TOT.GEN 30758