TABELLA 3
ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE
RIPARTIZIONE DISTRETTUALE CONTINGENTE 151sti Art. 44 comma 3 L.R. 14/06
TABELLA 1 | |||||||
PROPOSTA DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEI L.T.I. PER SINGOLO I.R.F | |||||||
IRF | L.T.I. in servizio dal 2002 | L.T.I. 10% Art. 46 L.R. 14/06 | DOTAZIONE PROVINCIALE | INCREMENTO | SOPRANNUMERO | SOPRANNUMERO Art. 44 comma 11 L.R. 14/06 | DOTAZIONE PROVINCIALE COMPLESSIVA |
AG | 7 | 13 | 13 | 6 | / | 8 | 21 |
CL | 11 | 11 | 11 | / | / | / | / |
CT | 24 | 25 | 25 | 1 | / | 8 | 33 |
EN | 8 | 13 | 13 | 5 | / | 11 | 24 |
ME | 2 | 18 | 18 | 16 | / | 4 | 22 |
PA | 30 | 30 | 30 | / | / | 17 | 47 |
RG | 10 | 6 | 10 | / | 4 | / | 10 |
SR | 12 | 7 | 12 | / | 5 | 7 | 19 |
TP | 14 | 8 | 14 | / | 6 | 6 | 20 |
SAB | 1 | / | 1 | / | 1 | 6 | 7 |
TOTALE | 119 | 131 | 147 | 28 | 16 | 67 | 203 |
TABELLA 2 | ||||
RIPARTIZIONE PROVINCIALE CONTIGENTE 151 Art. 44 comma 3 L.R. 14/06 | ||||
IRF | Superficie territoriale provinciale - Ha | Autisti | ASPI | Torrettisti |
AG | 304.200 | 18 | 74 | 20 |
CL | 212.800 | 12 | 51 | 14 |
CT | 355.200 | 21 | 86 | 23 |
EN | 256.200 | 15 | 62 | 16 |
ME | 324.800 | 19 | 78 | 21 |
PA | 499.200 | 29 | 120 | 32 |
RG | 161.400 | 10 | 39 | 10 |
SR | 210.900 | 12 | 51 | 13 |
TP | 246.100 | 14 | 59 | 16 |
TOTALE | 2.570.800 | 150 | 620 | 165 |
AGRIGENTO |
|||||||||||||||||||||
RIPARTIZIONE DISTRETTUALE CONTINGENTE 151sti Art. 44 comma 3 L.R. 14/06 | |||||||||||||||||||||
DISTRETTO | Superficie territoriale distrettuale Ha | Contingenti Distrettuali LL. RR. 16/96 e 13/99 | A | B | TOTALI | ||||||||||||||||
Autisti | ASPI | Torret. | Contingente | Contingente |
EFFETTIVI (A+B) |
ARROTONDATI | |||||||||||||||
I | 62.320 | 16 | 90 | 21 | 1,64 | 7,27 | 1,84 | 1,39 | 7,05 | 1,72 | 3,03 | 14,33 | 3,56 | 3 | 14 | 4 | |||||
II | 11.088 | 8 | 45 | 12 | 0,29 | 1,29 | 0,33 | 0,70 | 3,53 | 0,98 | 0,99 | 4,82 | 1,31 | 1 | 5 | 1 | |||||
III | 25.686 | 12 | 45 | 6 | 0,68 | 3,00 | 0,76 | 1,04 | 3,53 | 0,49 | 1,72 | 6,52 | 1,25 | 2 | 7 | 1 | |||||
IV | 33.259 | 16 | 90 | 24 | 0,87 | 3,88 | 0,98 | 1,39 | 7,05 | 1,96 | 2,27 | 10,93 | 2,95 | 2 | 11 | 3 | |||||
V | 36.025 | 16 | 90 | 6 | 0,95 | 4,20 | 1,07 | 1,39 | 7,05 | 0,49 | 2,34 | 11,26 | 1,56 | 2 | 11 | 2 | |||||
VI | 135.822 | 24 | 93 | 41 | 3,57 | 15,85 | 4,02 | 2,09 | 7,29 | 3,35 | 5,66 | 23,14 | 7,37 | 6 | 23 | 7 | |||||
TOT. | 304.200 | 92 | 453 | 110 | 8 | 35,5 | 9 | 8 | 35,5 | 9 | 16 | 71 | 18 | 16 | 71 | 18 | |||||
N.B.: Contingente provinciale (determinato dall'Osservatorio nella seduta del 17/04/2007) | |||||||||||||||||||||
Autisti | 16 | ||||||||||||||||||||
ASPI | 71 | ||||||||||||||||||||
Torrettisti | 18 | ||||||||||||||||||||
Parametri di riferimento per la ripartizione distrettuale: | |||||||||||||||||||||
A) Superficie territoriale del Distretto 50% | |||||||||||||||||||||
B) Contingenti distrettuali di cui alle LL.RR. 16/96 e 13/99 50% |
CALTANISSETTA |
|||||||||||||||||||||
RIPARTIZIONE DISTRETTUALE CONTINGENTE 151sti Art. 44 comma 3 L.R. 14/06 | |||||||||||||||||||||
DISTRETTO | Superficie territoriale distrettuale Ha | Contingenti Distrettuali LL. RR. 16/96 e 13/99 | A | B | TOTALI | ||||||||||||||||
Autisti | ASPI | Torret. | Contingente | Contingente | EFFETTIVI (A+B) | ARROTONDATI | |||||||||||||||
I | 78.907 | 28 | 96 | 38 | 2,41 | 8,71 | 2,78 | 2,07 | 7,83 | 2,59 | 4,48 | 16,55 | 5,37 | 4 | 16 | 5 | |||||
II | 36.447 | 28 | 96 | 36 | 1,11 | 4,02 | 1,28 | 2,07 | 7,83 | 2,45 | 3,18 | 11,86 | 3,74 | 3 | 12 | 4 | |||||
III | 67.825 | 24 | 64 | 24 | 2,07 | 7,49 | 2,39 | 1,77 | 5,22 | 1,64 | 3,84 | 12,71 | 4,03 | 4 | 13 | 4 | |||||
IV | 29.621 | 8 | 32 | 12 | 0,90 | 3,27 | 1,04 | 0,59 | 2,61 | 0,82 | 1,50 | 5,88 | 1,86 | 2 | 6 | 2 | |||||
TOT. | 212.800 | 88 | 288 | 110 | 6,5 | 23,5 | 7,5 | 6,5 | 23,5 | 7,5 | 13 | 47 | 15 | 13 | 47 | 15 | |||||
N.B.: Contingente provinciale (determinato dall'Osservatorio nella seduta del 17/04/2007) | |||||||||||||||||||||
Autisti | 13 | ||||||||||||||||||||
ASPI | 47 | ||||||||||||||||||||
Torrettisti | 15 | ||||||||||||||||||||
Parametri di riferimento per la ripartizione distrettuale: | |||||||||||||||||||||
A) Superficie territoriale del Distretto 50% | |||||||||||||||||||||
B) Contingenti distrettuali di cui alle LL.RR. 16/96 e 13/99 50% |
CATANIA |
|||||||||||||||||||||
RIPARTIZIONE DISTRETTUALE CONTINGENTE 151sti Art. 44 comma 3 L.R. 14/06 | |||||||||||||||||||||
DISTRETTO | Superficie territoriale distrettuale Ha | Contingenti Distrettuali LL. RR. 16/96 e 13/99 | A | B | TOTALI | ||||||||||||||||
Autisti | ASPI | Torret. | Contingente | Contingente | EFFETTIVI (A+B) | ARROTONDATI | |||||||||||||||
I | 28.588 | 16 | 66 | 12 | 0,85 | 3,46 | 0,93 | 1,20 | 4,93 | 0,92 | 2,05 | 8,39 | 1,85 | 2 | 8 | 2 | |||||
II | 20.484 | 14 | 64 | 8 | 0,61 | 2,48 | 0,66 | 1,05 | 4,78 | 0,61 | 1,66 | 7,26 | 1,28 | 1 | 7 | 1 | |||||
III | 90.627 | 55 | 190 | 57 | 2,68 | 10,97 | 2,93 | 4,13 | 14,18 | 4,37 | 6,80 | 25,16 | 7,30 | 7 | 25 | 7 | |||||
IV | 27.029 | 14 | 64 | 16 | 0,80 | 3,27 | 0,88 | 1,05 | 4,78 | 1,23 | 1,85 | 8,05 | 2,10 | 2 | 8 | 2 | |||||
V | 128.242 | 28 | 160 | 35 | 3,79 | 15,52 | 4,15 | 2,10 | 11,94 | 2,68 | 5,89 | 27,47 | 6,84 | 6 | 28 | 7 | |||||
VI | 60.230 | 13 | 32 | 22 | 1,78 | 7,29 | 1,95 | 0,98 | 2,39 | 1,69 | 2,76 | 9,68 | 3,64 | 3 | 10 | 4 | |||||
TOT. | 355.200 | 140 | 576 | 150 | 10,5 | 43 | 11,5 | 10,5 | 43 | 11,5 | 21 | 86 | 23 | 21 | 86 | 23 | |||||
N.B.: Contingente provinciale (determinato dall'Osservatorio nella seduta del 17/04/2007) | |||||||||||||||||||||
Autisti | 21 | ||||||||||||||||||||
ASPI | 86 | ||||||||||||||||||||
Torrettisti | 23 | ||||||||||||||||||||
Parametri di riferimento per la ripartizione distrettuale: | |||||||||||||||||||||
A) Superficie territoriale del Distretto 50% | |||||||||||||||||||||
B) Contingenti distrettuali di cui alle LL.RR. 16/96 e 13/99 50% |
ENNA |
|||||||||||||||||||||
RIPARTIZIONE DISTRETTUALE CONTINGENTE 151sti Art. 44 comma 3 L.R. 14/06 | |||||||||||||||||||||
DISTRETTO | Superficie territoriale distrettuale Ha | Contingenti Distrettuali LL. RR. 16/96 e 13/99 | A | B | TOTALI | ||||||||||||||||
Autisti | ASPI | Torret. | Contingente | Contingente | EFFETTIVI (A+B) | ARROTONDATI | |||||||||||||||
ENNA | 77.792 | 52 | 169 | 55 | 2,13 | 10,17 | 2,43 | 3,96 | 11,84 | 4,00 | 6,08 | 22,02 | 6,43 | 6 | 22 | 6 | |||||
NICOSIA | 109.995 | 20 | 155 | 30 | 3,01 | 14,38 | 3,43 | 1,52 | 10,86 | 2,18 | 4,53 | 25,25 | 5,62 | 5 | 25 | 6 | |||||
P. ARM. | 68.413 | 20 | 154 | 25 | 1,87 | 8,95 | 2,14 | 1,52 | 10,79 | 1,82 | 3,39 | 19,74 | 3,95 | 3 | 20 | 4 | |||||
TOT. | 256.200 | 92 | 478 | 110 | 7 | 33,5 | 8 | 7 | 33,5 | 8 | 14 | 67 | 16 | 14 | 67 | 16 | |||||
N.B.: Contingente provinciale (determinato dall'Osservatorio nella seduta del 17/04/2007) | |||||||||||||||||||||
Autisti | 14 | ||||||||||||||||||||
ASPI | 67 | ||||||||||||||||||||
Torrettisti | 16 | ||||||||||||||||||||
Parametri di riferimento per la ripartizione distrettuale: | |||||||||||||||||||||
A) Superficie territoriale del Distretto 50% | |||||||||||||||||||||
B) Contingenti distrettuali di cui alle LL.RR. 16/96 e 13/99 50% |
MESSINA |
|||||||||||||||||||||
RIPARTIZIONE DISTRETTUALE CONTINGENTE 151sti Art. 44 comma 3 L.R. 14/06 | |||||||||||||||||||||
DISTRETTO | Superficie territoriale distrettuale Ha | Contingenti Distrettuali LL. RR. 16/96 e 13/99 | A | B | TOTALI | ||||||||||||||||
Autisti | ASPI | Torret. | Contingente | Contingente | EFFETTIVI (A+B) | ARROTONDATI | |||||||||||||||
I | 41.714 | 25 | 82 | 22 | 1,48 | 5,27 | 1,41 | 1,63 | 5,84 | 1,61 | 3,11 | 11,10 | 3,03 | 3 | 11 | 3 | |||||
II | 62.564 | 31 | 100 | 26 | 2,22 | 7,90 | 2,12 | 2,03 | 7,12 | 1,91 | 4,24 | 15,02 | 4,03 | 4 | 15 | 4 | |||||
III | 69.274 | 26 | 85 | 22 | 2,45 | 8,74 | 2,35 | 1,70 | 6,05 | 1,61 | 4,15 | 14,79 | 3,96 | 4 | 15 | 4 | |||||
IV | 35.056 | 22 | 73 | 19 | 1,24 | 4,43 | 1,19 | 1,44 | 5,20 | 1,39 | 2,68 | 9,62 | 2,58 | 3 | 10 | 3 | |||||
V | 47.531 | 24 | 80 | 21 | 1,68 | 6,00 | 1,61 | 1,57 | 5,69 | 1,54 | 3,25 | 11,69 | 3,15 | 3 | 12 | 3 | |||||
VI | 57.190 | 30 | 98 | 25 | 2,02 | 7,22 | 1,94 | 1,96 | 6,98 | 1,83 | 3,99 | 14,19 | 3,77 | 4 | 14 | 4 | |||||
VII | 11.471 | 18 | 58 | 15 | 0,41 | 1,45 | 0,39 | 1,18 | 4,13 | 1,10 | 1,58 | 5,58 | 1,49 | 2 | 5 | 1 | |||||
TOT. | 324.800 | 176 | 576 | 150 | 11,5 | 41 | 11 | 11,5 | 41 | 11 | 23 | 82 | 22 | 23 | 82 | 22 | |||||
N.B.: Contingente provinciale (determinato dall'Osservatorio nella seduta del 17/04/2007) | |||||||||||||||||||||
Autisti | 23 | ||||||||||||||||||||
ASPI | 82 | ||||||||||||||||||||
Torrettisti | 22 | ||||||||||||||||||||
Parametri di riferimento per la ripartizione distrettuale: | |||||||||||||||||||||
A) Superficie territoriale del Distretto 50% | |||||||||||||||||||||
B) Contingenti distrettuali di cui alle LL.RR. 16/96 e 13/99 50% |
PALERMO |
|||||||||||||||||||||
RIPARTIZIONE DISTRETTUALE CONTINGENTE 151sti Art. 44 comma 3 L.R. 14/06 | |||||||||||||||||||||
DISTRETTO | Superficie territoriale distrettuale Ha | Contingenti Distrettuali LL. RR. 16/96 e 13/99 | A | B | TOTALI | ||||||||||||||||
Autisti | ASPI | Torret. | Contingente | Contingente | EFFETTIVI (A+B) | ARROTONDATI | |||||||||||||||
I | 20.034 | 20 | 27 | 12 | 0,58 | 2,51 | 0,58 | 1,48 | 7,50 | 0,97 | 2,06 | 10,01 | 1,55 | 2 | 10 | 2 | |||||
II | 86.886 | 24 | 27 | 36 | 2,52 | 10,88 | 2,52 | 1,78 | 7,50 | 2,90 | 4,30 | 18,38 | 5,42 | 4 | 18 | 5 | |||||
III | 23.612 | 16 | 15 | 12 | 0,69 | 2,96 | 0,69 | 1,18 | 4,17 | 0,97 | 1,87 | 7,12 | 1,65 | 2 | 7 | 2 | |||||
IV | 77.074 | 20 | 18 | 18 | 2,24 | 9,65 | 2,24 | 1,48 | 5,00 | 1,45 | 3,72 | 14,65 | 3,69 | 4 | 15 | 4 | |||||
V | 16.493 | 16 | 24 | 18 | 0,48 | 2,06 | 0,48 | 1,18 | 6,67 | 1,45 | 1,66 | 8,73 | 1,93 | 2 | 9 | 2 | |||||
VI | 60.310 | 24 | 31 | 18 | 1,75 | 7,55 | 1,75 | 1,78 | 8,61 | 1,45 | 3,53 | 16,16 | 3,20 | 4 | 16 | 3 | |||||
VII | 54.720 | 20 | 22 | 24 | 1,59 | 6,85 | 1,59 | 1,48 | 6,11 | 1,93 | 3,07 | 12,96 | 3,52 | 3 | 13 | 3 | |||||
VIII | 90.108 | 24 | 28 | 18 | 2,62 | 11,28 | 2,62 | 1,78 | 7,78 | 1,45 | 4,39 | 19,06 | 4,07 | 4 | 19 | 4 | |||||
IX | 69.963 | 32 | 33 | 24 | 2,03 | 8,76 | 2,03 | 2,37 | 9,17 | 1,93 | 4,40 | 17,93 | 3,97 | 4 | 18 | 4 | |||||
TOT. | 499.200 | 196 | 225 | 180 | 14,5 | 62,5 | 14,5 | 14,5 | 62,5 | 14,5 | 29 | 125 | 29 | 29 | 125 | 29 | |||||
N.B.: Contingente provinciale (determinato dall'Osservatorio nella seduta del 17/04/2007) | |||||||||||||||||||||
Autisti | 29 | ||||||||||||||||||||
ASPI | 125 | ||||||||||||||||||||
Torrettisti | 29 | ||||||||||||||||||||
Parametri di riferimento per la ripartizione distrettuale: | |||||||||||||||||||||
A) Superficie territoriale del Distretto 50% | |||||||||||||||||||||
B) Contingenti distrettuali di cui alle LL.RR. 16/96 e 13/99 50% |
RAGUSA |
|||||||||||||||||||||
RIPARTIZIONE DISTRETTUALE CONTINGENTE 151sti Art. 44 comma 3 L.R. 14/06 | |||||||||||||||||||||
DISTRETTO | Superficie territoriale distrettuale Ha | Contingenti Distrettuali LL. RR. 16/96 e 13/99 | A | B | TOTALI | ||||||||||||||||
Autisti | ASPI | Torret. | Contingente | Contingente | EFFETTIVI (A+B) | ARROTONDATI | |||||||||||||||
I | 103.996 | 52 | 169 | 55 | 3,22 | 10,95 | 3,87 | 3,61 | 8,87 | 3,88 | 6,83 | 19,82 | 7,75 | 7 | 20 | 8 | |||||
II | 57.404 | 20 | 155 | 30 | 1,78 | 6,05 | 2,13 | 1,39 | 8,13 | 2,12 | 3,17 | 14,18 | 4,25 | 3 | 14 | 4 | |||||
TOT. | 161.400 | 72 | 324 | 85 | 5 | 17 | 6 | 5 | 17 | 6 | 10 | 34 | 12 | 10 | 34 | 12 | |||||
N.B.: Contingente provinciale (determinato dall'Osservatorio nella seduta del 17/04/2007) | |||||||||||||||||||||
Autisti | 10 | ||||||||||||||||||||
ASPI | 34 | ||||||||||||||||||||
Torrettisti | 12 | ||||||||||||||||||||
Parametri di riferimento per la ripartizione distrettuale: | |||||||||||||||||||||
A) Superficie territoriale del Distretto 50% | |||||||||||||||||||||
B) Contingenti distrettuali di cui alle LL.RR. 16/96 e 13/99 50% |
SIRACUSA |
|||||||||||||||||||||
RIPARTIZIONE DISTRETTUALE CONTINGENTE 151sti Art. 44 comma 3 L.R. 14/06 | |||||||||||||||||||||
DISTRETTO | Superficie territoriale distrettuale Ha | Contingenti Distrettuali LL. RR. 16/96 e 13/99 | A | B | TOTALI | ||||||||||||||||
Autisti | ASPI | Torret. | Contingente | Contingente | EFFETTIVI (A+B) | ARROTONDATI | |||||||||||||||
GIARRANAUTI | 56.630 | 36 | 144 | 48 | 1,48 | 6,18 | 1,88 | 3,30 | 12,64 | 3,73 | 4,78 | 18,82 | 5,61 | 5 | 19 | 6 | |||||
MONTELAURO NOTO ANTICA | 154.270 | 24 | 118 | 42 | 4,02 | 16,82 | 5,12 | 2,20 | 10,36 | 3,27 | 6,22 | 27,18 | 8,39 | 6 | 27 | 8 | |||||
TOT. | 210.900 | 60 | 262 | 90 | 5,5 | 23 | 7 | 5,5 | 23 | 7 | 11 | 46 | 14 | 11 | 46 | 14 | |||||
N.B.: Contingente provinciale (determinato dall'Osservatorio nella seduta del 17/04/2007) | |||||||||||||||||||||
Autisti | 11 | ||||||||||||||||||||
ASPI | 46 | ||||||||||||||||||||
Torrettisti | 14 | ||||||||||||||||||||
Parametri di riferimento per la ripartizione distrettuale: | |||||||||||||||||||||
A) Superficie territoriale del Distretto 50% | |||||||||||||||||||||
B) Contingenti distrettuali di cui alle LL.RR. 16/96 e 13/99 50% |
TRAPANI |
|||||||||||||||||||||
RIPARTIZIONE DISTRETTUALE CONTINGENTE 151sti Art. 44 comma 3 L.R. 14/06 | |||||||||||||||||||||
DISTRETTO | Superficie territoriale distrettuale Ha | Contingenti Distrettuali LL. RR. 16/96 e 13/99 | A | B | TOTALI | ||||||||||||||||
Autisti | ASPI | Torret. | Contingente | Contingente | EFFETTIVI (A+B) | ARROTONDATI | |||||||||||||||
I | 26.293 | 16 | 104 | 24 | 0,75 | 3,31 | 0,85 | 1,22 | 7,43 | 1,75 | 1,97 | 10,74 | 2,60 | 2 | 11 | 3 | |||||
II | 34.752 | 12 | 50 | 17 | 0,99 | 4,38 | 1,13 | 0,91 | 3,57 | 1,24 | 1,90 | 7,95 | 2,37 | 2 | 8 | 2 | |||||
III | 114.557 | 12 | 102 | 21 | 3,26 | 14,43 | 3,72 | 0,91 | 7,29 | 1,53 | 4,17 | 21,72 | 5,25 | 4 | 22 | 5 | |||||
IV | 64.532 | 44 | 140 | 41 | 1,84 | 8,13 | 2,10 | 3,35 | 10,00 | 2,98 | 5,18 | 18,13 | 5,08 | 5 | 18 | 5 | |||||
V | 5.966 | 8 | 38 | 7 | 0,17 | 0,75 | 0,19 | 0,61 | 2,71 | 0,51 | 0,78 | 3,47 | 0,70 | 1 | 3 | 1 | |||||
TOT. | 246.100 | 92 | 434 | 110 | 7 | 31 | 8 | 7 | 31 | 8 | 14 | 62 | 16 | 14 | 62 | 16 | |||||
N.B.: Contingente provinciale (determinato dall'Osservatorio nella seduta del 17/04/2007) | |||||||||||||||||||||
Autisti | 14 | ||||||||||||||||||||
ASPI | 62 | ||||||||||||||||||||
Torrettisti | 16 | ||||||||||||||||||||
Parametri di riferimento per la ripartizione distrettuale: | |||||||||||||||||||||
A) Superficie territoriale del Distretto 50% | |||||||||||||||||||||
B) Contingenti distrettuali di cui alle LL.RR. 16/96 e 13/99 50% |
ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE | |||||||||||||||||||||
PALERMO | |||||||||||||||||||||
RIPARTIZIONE DISTRETTUALE CONTINGENTE 151sti Art. 44 comma 3 L.R. 14/06 | |||||||||||||||||||||
DISTRETTO | Superficie territoriale distrettuale Ha | Contingenti Distrettuali LL. RR. 16/96 e 13/99 | A | B | TOTALI | ||||||||||||||||
coeff. | % | Autisti | ASPI | Torret. | Contingente | coeff. | Contingente | EFFETTIVI (A+B) | ARROTONDATI | ||||||||||||
I | 20.034 | 0,0401 | 4,01 | 20 | 27 | 12 | 0,58 | 2,51 | 0,58 | 0,102 | 1,48 | 0,120 | 7,50 | 0,067 | 0,97 | 2,06 | 10,01 | 1,55 | 2 | 10 | 2 |
II | 86.886 | 0,1741 | 17,41 | 24 | 27 | 36 | 2,52 | 10,88 | 2,52 | 0,122 | 1,78 | 0,120 | 7,50 | 0,200 | 2,90 | 4,30 | 18,38 | 5,42 | 4 | 18 | 5 |
III | 23.612 | 0,0473 | 4,73 | 16 | 15 | 12 | 0,69 | 2,96 | 0,69 | 0,082 | 1,18 | 0,067 | 4,17 | 0,067 | 0,97 | 1,87 | 7,12 | 1,65 | 2 | 7 | 2 |
IV | 77.074 | 0,1544 | 15,44 | 20 | 18 | 18 | 2,24 | 9,65 | 2,24 | 0,102 | 1,48 | 0,080 | 5,00 | 0,100 | 1,45 | 3,72 | 14,65 | 3,69 | 4 | 15 | 4 |
V | 16.493 | 0,0330 | 3,30 | 16 | 24 | 18 | 0,48 | 2,06 | 0,48 | 0,082 | 1,18 | 0,107 | 6,67 | 0,100 | 1,45 | 1,66 | 8,73 | 1,93 | 2 | 9 | 2 |
VI | 60.310 | 0,1208 | 12,08 | 24 | 31 | 18 | 1,75 | 7,55 | 1,75 | 0,122 | 1,78 | 0,138 | 8,61 | 0,100 | 1,45 | 3,53 | 16,16 | 3,20 | 4 | 16 | 3 |
VII | 54.720 | 0,1096 | 10,96 | 20 | 22 | 24 | 1,59 | 6,85 | 1,59 | 0,102 | 1,48 | 0,098 | 6,11 | 0,133 | 1,93 | 3,07 | 12,96 | 3,52 | 3 | 13 | 3 |
VIII | 90.108 | 0,1805 | 18,05 | 24 | 28 | 18 | 2,62 | 11,28 | 2,62 | 0,122 | 1,78 | 0,124 | 7,78 | 0,100 | 1,45 | 4,39 | 19,06 | 4,07 | 4 | 19 | 4 |
IX | 69.963 | 0,1402 | 14,02 | 32 | 33 | 24 | 2,03 | 8,76 | 2,03 | 0,163 | 2,37 | 0,147 | 9,17 | 0,133 | 1,93 | 4,40 | 17,93 | 3,97 | 4 | 18 | 4 |
TOT. | 499.200 | 1,0000 | 100,000 | 196 | 225 | 180 | 14,5 | 62,5 | 14,5 | 14,5 | 62,5 | 14,5 | 29 | 125 | 29 | 29 | 125 | 29 | |||
N.B.: Contingente provinciale (determinato dall'Osservatorio nella seduta del 17/04/2007) | |||||||||||||||||||||
Autisti | 29 | ||||||||||||||||||||
ASPI | 125 | ||||||||||||||||||||
Torrettisti | 29 | ||||||||||||||||||||
Parametri di riferimento per la ripartizione distrettuale: | |||||||||||||||||||||
A) Superficie territoriale del Distretto 50% | |||||||||||||||||||||
B) Contingenti distrettuali di cui alle LL.RR. 16/96 e 13/99 50% |