|
Comitato direttivo 10 gennaio 2006
|
||
|
UFFICIO DI PRESIDENZA GIUSEPPE CASTELLANO, PRESIDENTE ROSALIA BONURA GRAZIA GIACOBBE
|
||
| 1 | LO BALBO SALVATORE | M |
| 2 | STELLA CARMELO | M |
| 3 | CASTELLANA GIUSEPPE | M |
| 4 | BELLOMONTE CARMELO | M |
| 5 | DI DIA GIOVANNI | M |
| 6 | DI FRANCO CARMELO | M |
| 7 | COLLETTI FRANCESCO | M |
| 8 | MANGIONE GIOVANNI | M |
| 9 | BASSI VITTORIO | M |
| 10 | SANTORO FRANCESCO | M |
| 11 | ZACCARIA ANNA MARIA | F |
| 12 | CARDELLA MARIA GIOACCHINA | F |
| 13 | SUTERA VINCENZA | F |
| 14 | LI BASSI ANTONIETTA | F |
| 15 | GIANNONE ANTONINO | M |
| 16 | CULTRARO GIUSEPPE | M |
| 17 | CORALLO CARMELA | F |
| 18 | SENTINA GAETANA | F |
| 19 | GRACI ANGELO | M |
| 20 | TIMPANARO PASQUALE | M |
| 21 | GIANFORMAGIO SALVATORE | M |
| 22 | LEONARDI GIUSEPPE | M |
| 23 | INDOVINO FRANCESCO | M |
| 24 | CAMPO GIUSEPPE | M |
| 25 | CALANDRA MARIA CARMELA | F |
| 26 | SCIBONA MARIA CONCETTA | F |
| 27 | CASTRONOVO ROSA | F |
| 28 | VITELLO CARMELA | F |
| 29 | RAIA CONCETA | F |
| 30 | MAVICA BIAGIO | M |
| 31 | BERTOLO NICOLA | M |
| 32 | SPATARO VINCENZO | M |
| 33 | MAUGERI MARIO | M |
| 34 | GLORIOSO GIUSEPPE | M |
| 35 | LUCIFORA GIUSEPPE | M |
| 36 | GIUFFRIDA GIOVANNI | M |
| 37 | MANNINO ALFIO | M |
| 38 | PRESTANDREA AUGUSTO | M |
| 39 | TILENNI SCAGLIONE RITA | F |
| 40 | LEOTTA IRENE | F |
| 41 | DI VINCENZO CARMELA | F |
| 42 | MANGIAGLI CRISTINA | F |
| 43 | LUPO ANGELO | M |
| 44 | PEZZINO FELICE | M |
| 45 | GENTILE GIUSEPPE | M |
| 46 | BANNO’ MARIA GRAZIA | F |
| 47 | PIRO ANTONIO | M |
| 48 | COCIVERA ENZO | M |
| 49 | ASPA CARMELINA | F |
| 50 | DI PAOLO ADA | F |
| 51 | FOTI CARMELO | M |
| 52 | GIACOBBE GRAZIA | F |
| 53 | LA MONICA CARMELA | F |
| 54 | LAPOLI FRANCA | F |
| 55 | MASSIMINO ANTONINO | M |
| 56 | MERLINO GAETANO | M |
| 57 | PUGLISI FILIPPO | M |
| 58 | SALPIETRO FRAMCESCO | M |
| 59 | SCAFFIDI ANTONELLA | F |
| 60 | SORRENTI DOMENICO | M |
| 61 | TRISCARI BIAGIO | M |
| 62 | ZINGALES MAURIZIO | M |
| 63 | CIULLA VITO | M |
| 64 | RIBAUDO ONOFRIO | M |
| 65 | CAETANI NIUCCIA | F |
| 66 | RUSSO ANTONINO | M |
| 67 | BONURA ROSALIA | F |
| 68 | MAMOLA GIROLAMA | F |
| 69 | AIELLO RENATO | M |
| 70 | CIRINO FILADELFIO | M |
| 71 | D’ANNA ANTONINO | M |
| 72 | GALLI PIETRO | M |
| 73 | GALANTE ROBERTO | M |
| 74 | ZAFONTI GIUSEPPINA | F |
| 75 | BRUCATO MARIA | F |
| 76 | MARTORANA NUNZIO | M |
| 77 | GIAVATTO GIUSEPPE | M |
| 78 | AQUILA PAOLO | M |
| 79 | TAVOLINO SALVATORE | M |
| 80 | PUGLISI NUNZIA | F |
| 81 | STELLA GIUSEPPE | M |
| 82 | CILIO TIZIANA | F |
| 83 | RHOUMA SAMI | M |
| 84 | BUZILA FELICIA | F |
| 85 | IUDICA GIUSEPPE | M |
| 86 | FASCIOTTI SALVATORE | M |
| 87 | EMANUELE CORRADO | M |
| 88 | LAURETTA SAMANTHA | F |
| 89 | CIRMI FRANCESCO | M |
| 90 | ASTA TERESA | F |
| 91 | ALFO’ SALVATORE | M |
| 92 | GIANSIRACUSA SEBASTIANO | M |
| 93 | GERRATANA GRAZIELLA | F |
| 94 | RANDAZZO SALVATORE | M |
| 95 | RUSSO GIUSEPPE | M |
| 96 | GURRIERI MICHELE | M |
| 97 | SAPIENZA GIUSEPPE | M |
| 98 | TRIGILI FRANCO | M |
| 99 | CASTRONOVO SALVATORE | M |
| 100 | GALBO DAMIANO | M |
| 101 | GIACALONE GIACOMA | F |
| 102 | GIAMBALVO GAETANO | M |
| 103 | DOMINGO SALVATORE | M |
| 104 | MEDICI TOMMASO | M |
| 105 | ZIZZO FRANCESCO | M |
| 106 | INGLESE ANTONIO | M |
| 107 | NICOLETTI TOMMASO | M |
| 108 | GERVASI NICOLA | M |
COLLEGGIO DEI SINDACI
| 1 | BAGLIO PIETRO | M |
| 2 | TROISI GIUSEPPE | M |
| 3 | PETRALIA ALFIO | M |
| 4 | DENARO ROSARIO | M |
| 5 | MALTESE CARMELO | M |
Al Direttivo sono Invitati Permanentemente i Presidenti delle Alpa Provinciali.