TOTALE LAVORATORI E GIORNATE PER L’ANNO 2003, RILEVATI AL 15 0TT0BRE 2004
NOSTRA ELABORAZIONE SU DATI INPS
  COMUNITARI EXTRACOMUNITARI TOTALE
  N. LAV. N: GG N. LAV. N. GG. N. LAV. N. GG.
AGRIGENTO     15.496    1.481.513                10         632     15.506    1.482.145
CALTANISSETTA       8.834       782.074              248     15.349      9.082       797.423
CATANIA     37.542    3.219.151              319     19.939     37.861    3.239.090
ENNA       7.059       647.698                60      4.593      7.119       652.291
MESSINA     28.164    2.428.799                78      3.464     28.242    2.432.263
PALERMO     19.918    1.778.966                59      2.689     19.977    1.781.655
RAGUSA     23.792    2.065.804           4.994   361.558     28.786    2.427.362
SIRACUSA     15.462    1.425.902              384     27.413     15.846    1.453.315
TRAPANI     10.407       829.993           1.050     11.999     11.457       841.992
SICILIA   166.674  14.659.900           7.202   447.636   173.876  15.107.536


OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO
   COMUNITARI EXTRACOMUNITARI TOTALE
  N. LAV. N: GG N. LAV. N. GG. N. LAV. N. GG.
AGRIGENTO     15.244    1.424.713                 9         558     15.253    1.425.271
CALTANISSETTA       8.573       718.156              246     14.910      8.819       733.066
CATANIA     37.090    3.115.277              307     19.056     37.397    3.134.333
ENNA       6.691       553.563                54      3.999      6.745       557.562
MESSINA     27.821    2.363.775                62      2.870     27.883    2.366.645
PALERMO     19.371    1.649.338                55      2.324     19.426    1.651.662
RAGUSA     23.433    1.982.483           4.962   359.974     28.395    2.342.457
SIRACUSA     15.112    1.355.696              375     26.574     15.487    1.382.270
TRAPANI     10.057       751.926           1.044     11.288     11.101       763.214
SICILIA   163.392  13.914.927           7.114   441.553   170.506  14.356.480

OPERAI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO
  COMUNITARI EXTRACOMUNITARI TOTALE
  N. LAV. N: GG N. LAV. N. GG. N. LAV. N. GG.
AGRIGENTO         252        56.800                 1           74         253        56.874
CALTANISSETTA         261        63.918                 2         439         263        64.357
CATANIA         452       103.874                12         883         464       104.757
ENNA         368        94.135                 6         594         374        94.729
MESSINA         343        65.024                16         594         359        65.618
PALERMO         547       129.628                 4         365         551       129.993
RAGUSA         359        83.321                32      1.584         391        84.905
SIRACUSA         350        70.206                 9         839         359        71.045
TRAPANI         350        78.067                 6         711         356        78.778
SICILIA       3.282       744.973                88      6.083      3.370       751.056