Tabella salariale degli operai agricoli a tempo determinato in vigore da gennaio 2000

Qualifiche paga base sal. Int. Cong. 3° el. incr. CP luglio 96 Incremento CCNL luglio 99 Totale Incremento C.P. 2000
 comune 54148 731 16704 3519 2027,75 77129,75 2468,152
qualificato 61110 1254,61 18982 3972 2303,58 87622,19 2803,91
qualif. Super 63817 1254,61 19627 4148 2398,81 91245,42 2919,85
 specializzato 65751 1785,23 20557 4273 2493,88 94860,11 3035,52
 spec. Super 68845 2264,84 21645 4474 2625,15 99853,99 3195,32
Tabella salariale degli operai agricoli a tempo indeterminato in vigore dal gennaio 2000
Qualifiche paga base sal. Int. Cong.   incr. CP luglio 96 Incremento CCNL luglio 99 Totale Incremento C.P. 2000
 comune 1407848 19000   91494 40995,23 1559337,23 49898,79136
qualificato 1588860 32610   103272 46568,03 1771310,03 56681,92096
qualif. Super 1659242 32610   107848 48591,9 1848291,9 59145,3408
 specializzato 1709526 46410   111098 50409,91 1917443,91 61358,20512
 spec. Super 1789970 58880   116324 53059,69 2018233,69 64583,47808
Tabella salariale degli operai florovivaisti - retribuzioni orarie in vigore da gennaio 2000
Qualifiche paga base sal. Int. Cong. incr. CP luglio 96 Incremento CCNL luglio 99 Totale Incremento C.P. 2000 Totale
Livello "A" 8731 112 541 253,36 9637,36 308,39 9945,75
Livello "B" 9543 193 611 279,36 10626,36 340,04 10966,4
Livello "C" 10058 193 638 294 11183 357,85 11540,85
Livello "D" 10372 274 657 305,18 11608,18 371,46 11979,64
Livello "E" 10756 348 688 318,38 12110,38 387,53 12497,91