Contratto Nazionale Lavoro 10/07/1998
Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro della Provincia di Caltanissetta del 21 Luglio 2000
Tabelle Salari Operai Agricoli a tempo indeterminato Aggiornate al 1 luglio 2000 | |||||||||||
Qualifiche | Paga base | Indennità di cont. | E.D.R. | Aumenti Acc. CCLN 19/07/95 | Aumenti Acc. CCPL dal 1/7/2000 | Acc. CCPL 10/07/98 dal 1/7/98 | Totale salario | int. prov.le | Totale | tratt. di legge | Totale netto |
Specializzati super | £672.540 | £ 999.204 | £ 20.000 | £ 103.000 | £ 140.725 | £ 50.735 | £ 1.986.204 | £72.411 | £2.058.615 | £ 166.336 | £1.892.279 |
Specializzati | £ 613.757 | £ 995.387 | £ 20.000 | £102.000 | £ 135.739 | £ 48.938 | £ 1.915.871 | £ 68.029 | £1.983.850 | £ 160.295 | £ 1.823.555 |
qualificati Super | £ 567.560 | £ 990.053 | £ 20.000 | £ 100.000 | £ 131.540 | £ 47.424 | £ 1.856.577 | £ 28.520 | £ 1.885.097 | £ 152.316 | £ 1.732.781 |
qualificati | £ 525.395 | £ 989.638 | £ 20.000 | £ 58.000 | £ 124.909 | £ 45.033 | £ 1.762.975 | £ 56.380 | £ 1.819.355 | £ 147.004 | £ 1.672.351 |
Comune | £ 420.515 | £ 963.613 | £ 20.000 | £ 35.000 | £ 75.672 | £ 40.230 | £ 1.574.930 | £ 87.404 | £ 1.662.334 | £ 134.317 | £1.528.017 |
Note: L'orario di lavoro non può superare nella media le 39 ore settimanali |
Salari tabellari giornalieri con gli aumenti in vigore dal 1 luglio 2000 | |||||||||||||
Qualifiche | Paga base | Indennità di cont. | E.D.R. | Aumenti Acc. CCLN 19/07/95 | Aumenti Acc. CCPL dal 1/7/2000 | 3° elem. 30,44% su col.1-5 | Acc. CCPL 10/07/98 dal 1/7/98 | Totale salario | int. prov.le | 3° elem. 30,44% su int. | Totale | tratt. di legge | Totale netto |
1ª AREA | |||||||||||||
liv. A Spec. super | £ 25.867 | £ 38.430 | £ 769 | £ 3.962 | £ 5.412 | £ 22.659 | £ 2.545 | £ 99.644 | £ 2.574 | £ 784 | £103.002 | £ 8.323 | £ 94.679 |
liv. B Spec. | £ 23.606 | £ 38.283 | £ 769 | £ 3.923 | £ 5.221 | £ 21.857 | £ 2.455 | £ 96.114 | £ 2.312 | £ 704 | £99.130 | £ 8.010 | £ 91.120 |
2ª AREA | |||||||||||||
qualif. Super | £ 21.829 | £ 38.078 | £ 769 | £ 3.846 | £ 5.059 | £ 21.180 | £ 2.379 | £ 93.140 | £ 2.096 | £ 638 | £ 95.874 | £ 7.747 | £ 88.127 |
qualificato | £ 20.207 | £ 38.062 | £ 769 | £ 2.231 | £ 4.804 | £ 20.113 | £ 2.259 | £ 88.445 | £ 1.991 | £ 606 | £ 91.042 | £ 7.356 | £ 83.686 |
3ª AREA | |||||||||||||
Comune A | £ 16.170 | £ 37.830 | £ 769 | £ 1.346 | £ 2.515 | £ 17.847 | £ 2.005 | £ 78.482 | £ 3.585 | £ 1.091 | £ 83.158 | £ 6.318 | £76.840 |
Comune B | £ 41.818 | £ 0 | £ 0 | £ 0 | £ 0 | £ 12.729 | £ 0 | £ 54.547 | £ 3.250 | £ 989 | £ 58.786 | £ 6.318 | £ 52.468 |
Note: a) L'orario di lavoro è fissato in ore 6,30 b) L'indennità di percorso viene fissata in 1/5 del costo della benzina dal 4° Km (andata e ritorno dal sito comunale) |