Contratto Nazionale Lavoro 10/07/1998
Contratto Integrativo Provinciale 29/05/2000
Tabella salariale degli operai agricoli a tempo determinato della provincia di Ragusa - decorrenza 1° giugno 2000 |
||||
Parametro |
Qualifiche |
Totale salario contrattuale |
Aumento 1,9 CIPL 29/5/2000 | Totale complessivo lordo |
142 | Operaio Comune | £ 82.553 | £ 1.569 | £ 84.122 |
156 | Operaio Qualificato | £ 90.348 | £ 1.717 | £ 92.065 |
163 | Operaio Qualificato Super | £ 95.020 | £ 1.805 | £ 96.825 |
169 | Operaio Specializzato | £ 98.316 | £ 1.868 | £ 100.184 |
176 | Operaio Specializzato Super | £ 102.060 | £ 1.939 | £ 103.999 |
* Retribuzione giornaliera |
Tabella salariale degli operai agricoli a tempo indeterminato della provincia di Ragusa - decorrenza 1° giugno 2000 |
||||
Parametro |
Qualifiche |
Totale salario contrattuale |
Aumento 1,9 CIPL 29/5/2000 | Totale complessivo lordo |
142 | Operaio Comune | £ 1.645.351 | £ 31.262 | £ 1.676.613 |
156 | Operaio Qualificato | £ 1.800.901 | £ 34.217 | £ 1.835.118 |
163 | Operaio Qualificato Super | £ 1.894.019 | £ 35.986 | £ 1.930.005 |
169 | Operaio Specializzato | £ 1.959.720 | £ 37.235 | £ 1.996.955 |
176 | Operaio Specializzato Super | £ 2.034.341 | £ 38.652 | £ 2.072.993 |
* Retribuzione mensile |
Tabella salariale degli operai agricoli a tempo determinato della provincia di Ragusa - decorrenza 1° gennaio 2001 |
||||
Parametro |
Qualifiche |
Totale salario contrattuale |
Aumento 1,9 CIPL 29/5/2000 | Totale complessivo lordo |
142 | Operaio Comune | £ 84.122 | £ 1.569 | £ 85.691 |
156 | Operaio Qualificato | £ 92.065 | £ 1.717 | £ 93.782 |
163 | Operaio Qualificato Super | £ 96.825 | £ 1.805 | £ 98.630 |
169 | Operaio Specializzato | £ 100.184 | £ 1.868 | £ 102.052 |
176 | Operaio Specializzato Super | £ 103.999 | £ 1.939 | £ 105.938 |
* Retribuzione giornaliera |
Tabella salariale degli operai agricoli a tempo indeterminato della provincia di Ragusa - decorrenza 1° gennaio 2001 |
||||
Parametro |
Qualifiche |
Totale salario contrattuale |
Aumento 1,9 CIPL 29/5/2000 | Totale complessivo lordo |
142 | Operaio Comune | £ 1.676.613 | £ 31.262 | £ 1.707.875 |
156 | Operaio Qualificato | £ 1.835.118 | £ 34.217 | £ 1.869.335 |
163 | Operaio Qualificato Super | £ 1.930.005 | £ 35.986 | £ 1.965.991 |
169 | Operaio Specializzato | £ 1.996.955 | £ 37.235 | £ 2.034.190 |
176 | Operaio Specializzato Super | £ 2.072.993 | £ 38.652 | £ 2.111.645 |
* Retribuzione mensile |