![]() |
home > attivitą sindacale |
La produzione agricola in Sicilia | |||
(valori ai prezzi correnti in migliaia di euro) | |||
Prodotti | 2004 | 2005 | Var. % |
Cereali | 278.472 | 173.594 | -37,7 |
Patate e ortaggi | 970.072 | 1.003.818 | 3,5 |
Fiori e piante da vaso | 165.974 | 180.763 | 8,9 |
Prodotti vitivinicoli | 447.019 | 366.779 | -18,0 |
Prodotti dell'olivicoltura | 234.033 | 278.739 | 19,1 |
Agrumi | 658.260 | 720.975 | 9,5 |
Frutta | 200.149 | 231.367 | 15,6 |
Allevamenti | 468.260 | 433.110 | -7,5 |
Totale produzione agricola | 4.077.467 | 4.048.148 | -0,7 |
Valore aggiunto | 2.786.867 | 2.773.516 | -0,5 |
(Fonte: Istat) |