| AZIENDA | PROVINCIA | DATA | ORE | NOTE | VERBALI | LAVORATORI | VOTANTI | POSITIVO | CONTRARI | ASTENUTI | INTERVENTI | 
| AMARO AVERNA | CL | 28/02/2003 | TRIPI - SCATA' | SI | 59 | 21 | 21 | 8 | |||
| GALBANI | CL | 18/02/2003 | SI | 12 | 7 | 7 | 4 | ||||
| CMC TORRISI | CT | 14/02/2003 | SI | 24 | 18 | 18 | 3 | ||||
| EUROSUD 2000 | CT | 25/02/2003 | 13 | 10 | 10 | 3 | |||||
| GALBANI | CT | 13/02/2003 | SI | 22 | 15 | 15 | 8 | ||||
| GALBANI-GIARDINI NAXOS | CT | 26/02/2003 | SI | 18 | 14 | 14 | 6 | ||||
| ORTOFRESCO | CT | 19/02/2003 | 18,00-19,00 | SI | 53 | 41 | 41 | 3 | |||
| PARMALAT LATTE-SOLE | CT | 21/02/2003 | 104 | 72 | 69 | 1 | 2 | 8 | |||
| SAM-POZZILLO | CT | 17/02/2003 | SI | 22 | 14 | 14 | 5 | ||||
| SIBART TOMARCHIO | CT | 24/02/2003 | 17 | 17 | 17 | 5 | |||||
| SIBEG-COCA COLA | CT | 27/02/2003 | LO BALBO - LA CORTE | SI | 100 | 80 | 80 | 5 | |||
| CIAPPAZZI | ME | 28/02/2003 | SI | 46 | 32 | 32 | 8 | ||||
| HEINECHEN | ME | 17/02/2003 | 13,00-15,00 | LO BALBO - CHIRIACO | SI | 55 | 35 | 35 | 11 | ||
| SIBAM-FONTALBA | ME | 03/03/2003 | SI | 20 | 18 | 18 | 5 | ||||
| CASE VINICOLE DI SICILIA - VINI CORVO | PA | 14/02/2003 | 10,00-12,00 | LO BALBO | SI | 68 | 35 | 35 | 7 | ||
| CASEIFICIO PUCCIO | PA | 18/02/2003 | 14.30-16,00 | SI | 30 | 8 | 8 | 3 | |||
| CONSORZIO MANNITE | PA | 01/03/2003 | ASSIEME FIASCONARO | ||||||||
| EMMEGI-PARMALAT | PA | 24/02/2003 | 13,00-15,00 | SI | 82 | 43 | 43 | 5 | |||
| FIASCONARO | PA | 01/03/2003 | 14,30-16,00 | SI | 52 | 29 | 28 | 1 | 6 | ||
| FOODLINE | PA | 27/02/2003 | 10,30-12,00 | SI | 27 | 27 | 25 | 2 | 5 | ||
| PASTIFICIO CASTAGNA | PA | 25/02/2003 | 11,00-12,00 | SI | 29 | 21 | 21 | 3 | |||
| SIBEG-COCA COLA | PA | 18/02/2003 | 11.30-13,00 | SI | 29 | 25 | 25 | 7 | |||
| TERME GERACI | PA | 01/03/2003 | 14,30-16,00 | ASSIEME FIASCONARO | |||||||
| PARMALAT LATTE SOLE | RG | 19/02/2003 | 12,00-14,00 | LO BALBO BATTISTELLI | SI | 41 | 24 | 24 | 4 | ||
| PASTIFICIO CURIALE | RG | 19/02/2003 | 15,00-16,00 | LO BALBO BATTISTELLI | SI | 37 | 24 | 24 | 5 | ||
| ATTIVO PROVINCIALE COOP ALIMENTARE | TP | 18/02/2003 | 19,00 | LO BALBO | SI | 10 | 10 | 10 | 4 | ||
| AZIENDA MARTINEZ | TP | 05/02/2003 | 12,00-13,00 | SI | 8 | 8 | 8 | 1 | |||
| AZIENDA PELLEGRINO | TP | 06/02/2003 | 17,00-18,00 | SI | 68 | 47 | 46 | 1 | 7 | ||
| CANTINE RALLO | TP | 03/02/2003 | 17.00-18.00 | SI | 14 | 11 | 11 | 3 | |||
| CASTIGLIONE | TP | 28/02/2003 | TRIPI | ||||||||
| DEMETRA | TP | 03/02/2003 | 12,00-13,00 | SI | 28 | 26 | 26 | 5 | |||
| FLORIO | TP | 03/02/2003 | |||||||||
| GALBANI | TP | SI | 15 | 13 | 13 | 4 | |||||
| PASTIFICIO POIATTI | TP | 04/03/2002 | LO BALBO | ||||||||
| TOTALE | 1103 | 745 | 738 | 2 | 5 | 151 | |||||
| 
       aggiornato al 05-03-2003  | 
    |||||||||||